Algemene Informatie
Stichting Nav-Jeevan (Nieuw Leven)
Derde Rompert 26
5233 AJ Den Bosch
Telefoon 06 53382577
Bank rekening IBAN nummer: NL08INGB0009475224 Biccode: INGBNL2A
K.v.K. Oost-Brabant 17150609
RSIN 816051823
e-mail StichtingNavJeevan@gmail.com of aemvandeven@gmail.com
Oprichting, Statuten en Doelstelling
Stichting Nav-Jeevan is in december 2002 opgericht door Annelies van de Ven. Tijdens haar reizen door India zag zij de schrijnende armoede. De beelden en het gevoel hier iets aan te moeten doen lieten haar niet meer los. Zo ontstond het idee een project te starten voor de allerarmsten in Nagpur.
De Stichting Nav-Jeevan stelt zich ten doel projecten voor de allerarmsten in Nagpur, een grote stad in de deelstaat Maharashtra, te realiseren, met het oog op een structurele verbetering. De projecten zijn kleinschalig en gericht op concrete doelstellingen. De stichting tracht haar doel te bereiken door:
- het werven van fondsen
- het geven van voorlichting en lezingen
- het verzorgen van publicaties
Stichting Nav-Jeevan werkt uitsluitend met vrijwilligers. De organisatie is overzichtelijk en beheersbaar.
Bestuur Stichting Nav-Jeevan
Aura Laumen (voorzitter)
Annelies van de Ven (penningmeester)
Tom Verhoeven (secretaris)
Rita van de Ven (bestuurslid)
Anne van de Ven (bestuurslid)
Thias Schellekens (bestuurslid)
Nav-Jeevan Sanshta in Nagpur
In Nagpur worden de projecten begeleid door plaatselijke vrijwilligers.
voorzitter | Mrs. Aneeta Patel |
secretaris | Dr. Triloksingh Raju Vinay Wilkinson |
penningmeester | Mrs. Iris Singh Wilkinson |
vrijwilligers |
|
Iris Wilkinson en Aneeta Patel
Als ANBI instelling zijn wij door de belastingsdienst verplicht tot publicatie van gegevens.
Dit standaardformulier publicatieplicht ANBI algemeen 2023 kunt u openen in een nieuw tabblad.
Het formulier over het jaar 2022 vindt u hier.
standaardformulier publicatieplicht ANBI algemeen 2022
Het formulier over het jaar 2021 vindt u hier.
standaardformulier publicatieplicht ANBI algemeen 2021
Het formulier over het jaar 2020 vindt u hier.
standaardformulier publicatieplicht ANBI algemeen 2020
Deze formulieren worden niet correct weergegeven in FireFox (wel in Google Chrome en Microsoft Edge).
Gebruikt u Firefox dan kunt u het document ook downloaden en daarna openen in een ander programma.
Dit doet u door een rechtermuisklik op de link en daarna te kiezen voor de optie "Koppeling opslaan als ...".
Financieel overzicht stichting Nav-Jeevan 2023 (in euro)
31-12-22 | |
Saldo lopende rekening | 5.191,29 |
INKOMSTEN | 2023 |
Calder Holding verdubbeling | 18.904,90 |
Calder Holding extra gift | 10.000,00 |
Calder kerstactie | 323,00 |
Medewerkers Calder Holding | 18.569,90 |
Particulieren Nederland overig | 6.972,50 |
Particulieren België | 1.320,00 |
Particulieren Duitsland | 480,00 |
Particulieren USA | 1.401,66 |
Beuys | 20.000,00 |
Capabel Onderwijs Groep | 6.500,00 |
Julia Foundation | 750,00 |
Stichting Bear for Help | 4.796,00 |
Stichting Caritas | 500,00 |
Stichting Casterenshoeve | 3.000,00 |
Dirk Bos Fonds | 4.917,40 |
DJDGS Johanna Donk-Grote Stichting | 3.200,00 |
Stichting Huibert van Saane | 2.500,00 |
Stichting Imelda Nolet | 10.195,00 |
Stichting Mundo Crastino Meliori | 2.000,00 |
Stichting Paulien | 625,00 |
Stichting van Helden Tucker | 3.000,00 |
Serra Foundation | 9.000,00 |
Terberg Foundation | 3.000,00 |
Unesco Foundation | 2.000,00 |
Vincentiusvereniging | 750,00 |
WM De Hoop Stichting | 4.120,00 |
Sponsorkliks | 54,00 |
Rente | 253,63 |
Totaal | 139.132,99 |
UITGAVEN | 2023 |
Kosten ING | 366,58 |
Kenniscentrum Filantropie | 180,00 |
Nav Jeevan Sanstha India | 141.683,00 |
Totaal | 142.229,58 |
31-12-23 | |
Saldo spaarrekening | 1.108,63 |
Saldo lopende rekening | 986,07 |
Totaal | 2.094,70 |
Financieel overzicht stichting Nav-Jeevan 2022 (in euro)
31-12-21 | |
Saldo lopende rekening | 6.023,73 |
INKOMSTEN | 2022 |
Calder Holding verdubbeling | 20.175,00 |
Medewerkers Calder Holding, particulier | 19.969,00 |
Particulieren België | 1.330,00 |
Particulieren Duitsland | 480,00 |
Particulieren Nederland overig | 8.886,41 |
Afas foundation | 55.446,00 |
Baustoff Metall BV | 250,00 |
Capabel Onderwijs Groep | 6.500,00 |
DJDGS Johanna Donk-Grote Stichting | 3.400,00 |
RATM | 20.000,00 |
Reeders Stichting | 1.000,00 |
Serra Foundation | 10.000,00 |
Stichting Bear for Help | 2.000,00 |
Stichting Caritas | 500,00 |
Stichting de Kootje fundatiën | 761,00 |
Stichting den Brinker | 6.400,00 |
Stichting Imelda Nolet | 2.172,00 |
Stichting Mundo Crastino Meliori | 1.500,00 |
Stichting van Helden Tucker | 1.500,00 |
Vincentiusvereniging | 3.000,00 |
Sponsorkliks | 104,44 |
Totaal | 165.373,85 |
UITGAVEN | 2022 |
Kosten ING | 292,09 |
Kenniscentrum Filantropie | 145,20 |
Nav Jeevan Sanstha India | 165.769,00 |
Totaal | 166.206,29 |
31-12-22 | |
Saldo lopende rekening | 5.191,29 |
Financieel overzicht stichting Nav-Jeevan 2021 (in euro)
31-12-20 | |
Saldo lopende rekening | 4.293,32 |
INKOMSTEN | 2021 |
Calder Holding verdubbeling | 20.520,00 |
Medewerkers Calder Holding, particulier | 20.385,00 |
Particulieren België | 1.440,00 |
Particulieren Duitsland | 480,00 |
Particulieren Engeland | 10.000,00 |
Particulieren Nederland overig | 4.822,50 |
Protestantse Gemeente Samen op weg Berlicum-Rosmalen | 98,45 |
RinZvest BV | 2.000,00 |
Sponsorkliks | 77,16 |
Stichting Bear for Help | 3.500,00 |
Stichting Belangenbehartiging voor het (zeer) jonge kind | 5.000,00 |
Stichting den Brinker | 7.800,00 |
Stichting Geef | 95,00 |
Stichting van Helden Tucker | 1.500,00 |
Stichting Imelda Nolet | 7.024,00 |
Stichting Meros | 300,00 |
Totaal | 85.042,11 |
UITGAVEN | 2021 |
Kosten ING | 227,70 |
Nav Jeevan Sanstha India | 83.084,00 |
Totaal | 83.311,70 |
31-12-21 | |
Saldo lopende rekening | 6,023,73 |
Financieel overzicht stichting Nav-Jeevan 2020 (in euro)
31-12-19 | |
Saldo lopende rekening | 973,32 |
Totaal | 973,32 |
INKOMSTEN | 2020 |
Afas Foundation | 49.105,00 |
Calder Holding verdubbeling | 19.445,50 |
Godert van Buren via Beuys | 20.000,00 |
Marius Touwen via Lucia Fontana | 10.000,00 |
Medewerkers Calder Holding, particulier | 18.737,00 |
Particulieren Nederland overig | 4.581,00 |
Particulieren België | 1160,00 |
Particulieren Duitsland | 480,00 |
Protestantse Gemeente Samen op weg Berlicum-Rosmalen | 1015,09 |
Sponsorkliks | 53,00 |
Stichting Belangenbehartiging voor het (zeer) jonge kind | 15.000,00 |
Stichting Bear for Help | 1.500,00 |
Stichting de Kootje fundatiën | 768,00 |
Stichting Elde Fonds | 500,00 |
Stichting Imelda Nolet | 11.861,00 |
Stichting Paulien | 1.000,00 |
Triodos Foundation | 11.800,00 |
Vincentius Boekenbeurs | 5.000,00 |
Totaal | 172.005,59 |
UITGAVEN | 2020 |
Kosten ING | 177,45 |
Nav Jeevan Sanstha India | 168.508,14 |
Totaal | 168.685,59 |
31-12-20 | |
Saldo lopende rekening | 4,293,32 |
Totaal | 4.293,32 |
Financieel overzicht stichting Nav-Jeevan 2019 (in euro)
31-12-18 | |
Saldo lopende rekening | 38,56 |
Totaal | 38,56 |
INKOMSTEN | 2019 |
Calder Holding verdubbeling | 12.284,00 |
Medewerkers Calder Holding, particulier | 11.894,50 |
Particulieren Nederland overig | 33.354,00 |
Particulieren België | 220,00 |
Particulieren Duitsland | 480,00 |
Heutink foundation | 1.080,00 |
Mill Hill College | 5.500,00 |
Stichting Belangenbehartiging voor het (zeer) jonge kind | 15.000,00 |
Rente | 1,80 |
Totaal | 79.814,30 |
UITGAVEN | 2019 |
Kosten ING | 185,04 |
Nav Jeevan Sanstha India | 78.694,50 |
Totaal | 78.879,54 |
31-12-19 | |
Saldo lopende rekening | 973,32 |
Totaal | 973,32 |